User Tools

Site Tools


public:catalinas:lemmon:schulman_32:astrometric_tcs_stars_list

This is an old revision of the document!


Astrometric TCS Stars List

Below is a list of all the stars within Maestro's database. Use this if you have having to

Greek letter Constellation SAO number RA J2000.0 Dec J2000.0 Mag Spectral Dist in light yr. Proper name
Alp CMa 151881 0.281353009 -16:42:58 -1.5 A1Vm 8.7 Sirius
Alp Car 234480 0.266633102 -52:41:45 -0.7 F0II 116 Canopus
Alp Cen 252838 0.610832176 -60:50:07 -0.3 G2V 4.3 Rigel Kentaurus
Alp Boo 100944 0.594209491 +19:10:57 0 K1.5 36 Arcturus
Alp Lyr 67174 0.77565162 +38:47:01 0 A0Va 27 Vega
Alp Aur 40186 0.219923611 +45:59:53 0.1 GIII 45 Capella
Bet Ori 131907 0.218429398 -08:12:06 0.1 B8Ia 251 Rigel
Alp CMi 115756 0.318959491 +05:13:30 0.4 F5IV- 11 Procyon
Alp Eri 232481 0.067857639 -57:14:12 0.5 B3Vpe 125 Achernar
Alp Ori 113271 0.246646991 +07:24:25 0.5 M1-2I 650 Betelgeuse
Bet Cen 252582 0.585988426 -60:22:23 0.6 B1III 362 Agena
Alp Cru 251904 0.518471065 -63:05:57 0.7 B0.5I 408 Acrux
Alp Aql 125122 0.82693287 +08:52:06 0.8 A7V 16 Altair
Alp Tau 94027 0.191611111 +16:30:33 0.9 K5+II 68 Aldebaran
Alp Sco 184415 0.687087963 -26:25:55 1 M1.5I 136 Antares
Alp Vir 157923 0.559162037 -11:09:41 1 B1III 142 Spica
Bet Gem 79666 0.323135417 +28:01:34 1.1 K0III 35 Pollux
Alp PsA 191524 0.956702546 -29:37:20 1.2 A3V 22 Fomalhaut
Bet Cru 240259 0.533138889 -59:41:19 1.3 B0.5I ?? Becrux
Alp Cyg 49941 0.862105324 +45:16:49 1.3 A2Ia 540 Deneb
Alp Leo 98967 0.422480324 +11:58:02 1.4 B7V 72 Regulus
Eps CMa 172676 0.290711806 -28:58:20 1.5 B2II ~3000 Adara
Alp Gem 60198 0.315694444 +31:53:18 1.6 A1V 49 Castor
Lam Sco 208954 0.731672454 -37:06:14 1.6 B2IV+ ?? Shaula
Gam1 Cru 240019 0.521642361 -57:06:48 1.6 M3.5I ?? Gacrux
Gam Ori 112740 0.22578588 +06:20:59 1.6 B2III 112 Bellatrix
Bet Tau 77168 0.226591435 +28:36:27 1.6 B7III 116 Alnath
Bet Car 250495 0.384166667 -69:43:02 1.7 A2IV 155 Miaplacidus
Eps Ori 132346 0.233481481 -01:12:07 1.7 B0Ia ~1500 Alnilam
Alp Gru 230992 0.922384259 -46:57:40 1.7 B7IV 57 Alnair
Eps UMa 28553 0.537519676 +55:57:35 1.8 A0pCr 362 Alioth
Gam2 Vel 219504 0.339953704 -47:20:12 1.8 WC8+O 192 Suhail al Muhlif
Alp Per 38787 0.141891204 +49:51:40 1.8 F5Ib 204 Mirphak
Alp UMa 15384 0.460922454 +61:45:03 1.8 K0III 86 Dubhe
Del CMa 173047 0.297494213 -26:23:36 1.8 F8Ia 297 Wezen
Eps Sgr 210091 0.76678588 -34:23:05 1.9 B9.5I 142 Kaus Australis
Eps Car 235932 0.348967593 -59:30:35 1.9 K3III ?? Avior
Eta UMa 44752 0.574680556 +49:18:48 1.9 B3V 93 Alkaid
The Sco 228201 0.73425 -42:59:52 1.9 F1II 121 Sargas
Bet Aur 40750 0.249672454 +44:56:51 1.9 A2IV 80 Menkalinan
Alp TrA 253700 0.700461806 -69:01:40 1.9 K2IIb 105 none
Gam Gem 95912 0.276188657 +16:23:57 1.9 A0IV 99 Alhena
Alp Pav 246574 0.851144676 -56:44:06 1.9 B2IV ?? Peacock
Zet Ori 132444 0.236637731 -01:56:34 1.9 O9.7I 136 Alnitak
Del Vel 236232 0.364377315 -54:42:30 2 A1V 64 none
Alp Hya 136871 0.394157407 -08:39:31 2 K3II- 148 Alphard
Bet CMa 151428 0.265763889 -17:57:21 2 B1II- 172 Murzim
Alp Ari 75151 0.088314815 +23:27:45 2 K2-II 67 Hamal
Alp UMi 308 0.105424769 +89:15:51 2 F7:Ib 466 Polaris
Sig Sgr 187448 0.788378472 -26:17:48 2 B2.5V ?? Nunki
Bet Cet 147420 0.030270833 -17:59:12 2 G9.5I 53 Diphda
The Cen 205188 0.587974537 -36:22:12 2.1 K0-II 50 Menkent
Bet And 54471 0.048424769 +35:37:14 2.1 M0+II 67 Mirach
Kap Ori 132542 0.241497685 -09:40:11 2.1 B0.5I 217 Saiph
Alp And 73765 0.005825231 +29:05:26 2.1 B8IVp 102 Alpheratz
Alp Oph 102932 0.73259375 +12:33:36 2.1 A5III 49 Rasalhague
Bet UMi 8102 0.618545139 +74:09:20 2.1 K4-II 84 Kocab
Bet Gru 231258 0.946297454 -46:53:05 2.1 M5III 408 none
Bet Per 38592 0.130672454 +40:57:20 2.1 B8V 72 Algol
Bet Leo 99809 0.492402778 +14:34:19 2.1 A3V 40 Denebola
Alp Cas 21609 0.028130787 +56:32:14 2.2 K0III 204 Shedir
Alp CrB 83893 0.64908912 +26:42:53 2.2 A0V+G 72 Alphekka
Gam Dra 30653 0.747643519 +51:29:20 2.2 K5III 130 Etamin
Zet Pup 198752 0.335822917 -40:00:12 2.3 O5f ?? Naos
Alp Lup 225128 0.612451389 -47:23:18 2.3 B1.5I ?? none
Alp Phe 215093 0.018252315 -42:18:22 2.4 K0III 93 Ankaa
Alp Cep 19302 0.887902778 +62:35:08 2.4 A7V 48 Alderamin
Alp Peg 108378 0.961640046 +15:12:19 2.5 B9V 86 Markab
Alp Lep 150547 0.2310625 -17:49:20 2.6 F0Ib 466 Arneb
Alp Col 196059 0.235866898 -34:04:27 2.6 B7IVe ~3000 Phaet
Alp Ser 121157 0.655741898 +06:25:32 2.7 K2III 62 Unukalhai
Bet Crv 180915 0.52387963 -23:23:48 2.7 G5II 96 Kraz
Alp2 Lib 158840 0.618665509 -16:02:30 2.8 A3IV 56 Zuben Elgenubi
Bet Her 84411 0.687652778 +21:29:23 2.8 G7III 136 Kornephoros
Alp Tuc 255193 0.929515046 -60:15:35 2.9 K3III 125 none
Alp Hyi 248474 0.082479167 -61:34:11 2.9 F0V 68 Head of Hydrus
Del Cap 164644 0.907666667 -16:07:38 2.9 Am 37 Deneb Algedi
Alp2 CVn 63257 0.538908565 +38:19:06 2.9 A0pSi 121 Cor Caroli
Alp Ara 228069 0.730445602 -49:52:34 3 B2Vne 466 none
Alp Aqr 145862 0.92068287 -00:19:11 3 G2Ib 272 Sadalmelik
public/catalinas/lemmon/schulman_32/astrometric_tcs_stars_list.1663879175.txt.gz · Last modified: 2022/09/22 13:39 by tdeyoe