HOMEWORK                                                                            
                ATTENDANCE                                                                                   20 20 20 30 20 20 30 30 30 30 30 20 30 25 25 30 20 15 20 30 30 25 30 25 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
  COURSE activity       FINAL HWRK #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #22 #23 #24 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39  
Star Name GRADE ExCr ATTENDANCE HWRKS EXAMS EXAM ExCPts 15-Jan 17-Jan 22-Jan 24-Jan 27-Jan 29-Jan 31-Jan 3-Feb 5-Feb 7-Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb 17-Feb 19-Feb 21-Feb 24-Feb 26-Feb 28-Feb 2-Mar 6-Mar 18-Mar 20-Mar 25-Mar 27-Mar 30-Mar 1-Apr 3-Apr 6-Apr 8-Apr 10-Apr 13-Apr 15-Apr 17-Apr 20-Apr 22-Apr 24-Apr 27-Apr 29-Apr 1-May 4-May 6-May 17-Jan 22-Jan 24-Jan 27-Jan 29-Jan 31-Jan 3-Feb 5-Feb 7-Feb 10-Feb 12-Feb 14-Feb 17-Feb 19-Feb 21-Feb 24-Feb 26-Feb 28-Feb 2-Mar 20-Mar 23-Mar 25-Mar 27-Mar 30-Mar 1-Apr 3-Apr 6-Apr 8-Apr 10-Apr 13-Apr 15-Apr 17-Apr 22-Apr 24-Apr 27-Apr 29-Apr 1-May 4-May  
Alcyone 81   83 70 85 81   100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100   100 100 100 100   100 100 100 100   100   100 100 100   20 20 29 19 20 11 24 10 18 28 18 10 23 16 5 15 15 15 26.7 29.5 25   18 10 26.5 23   28 28.5 27.5 24 27 25 27 26.5 27    
Alderamin 76   71 75 55 72   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89   100 100 100   100   100 100 100 100       100   100 100 100 100   100   100   100 100 100   100 100   18.25 8 10 35 20 20 21 24   28 25 10 20 25   30 18 15 20 30 30 25 30 25 30 30 25 25 30 28 30   30 22     25    
Alfirk 97   95 95 79 79   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.7 19 20 30 17 20 23 30 30 15 31 18 17 21.5 18 27 18 15 20 30 32 25 28 23 30 39 21.5 25 30 30 30 30 40 30 27 30 30 27  
Algenib 103 21 98 98 94 87   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15 20 20 30 20 20 30 30 28 30 27 20 30 25 18 28 20 15 20 30 30 25 30 25 30 30 25 25 30 30 30 30 30 30 27 30 30 30  
Algieba 98 21 100 93 86 75   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.2 15 19 32 20 18 30 30 24 30 26 20 21 21.5 25 26 15 15 15 30 30 25 28 23.5 30 30 19 25 30 30 30 30 26 26 25 30 27 29  
Algol 99   100 92 90 85   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 17 20 32 20 18 28 30 26 20 30 15 22 24 22 24 18 15 20 30 30 25 25 25 27 30 20.5 25 30 26.5 30 28 30 27 30 29 30 27  
Alhena 87 21 93 86 63 63 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 18 3 27 19 15 30 20 23 20 24 19 23.5 20.5 22 17 20 15 15 30 29 25 26 22 15 26 25 25 27.5 30 21.5 26 23 28 28 29 30 30  
Alnitak 98   95 92 89 80   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 20 20 27 20 15 29 30 30 24 27.5 20 22 21 22.5 23 20 15 20 26.7 30 24 30 21 26 25 25 23 30 30 27.5 26 30 29 25 28 27 27  
Alpheratz 104   100 100 92 81   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 20 20 40 20 20 30 26 28 29 55 15 26 24 24 30 20 15 20 30 30 25 28 21 30 30 25 25 30 30 30 27 32 29 27 30 27 30  
Alzirr 75   88 66 68 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100       17 18 tbd 27 19 20 tbd 29 25 25 30 20   21.5 19 tbd 20 15 tbd 26.7 25 25 20 23 25   25 25 30 30 25.5   30 27 25        
Betelgeuse 98   100 97 75 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17 20 18 32 19 20 30 28 26 22 28 17 26 22.5 19 25 18.5 15 17.5 30 30 25 30 25 28 35 30 25 30 35 30 30 40 29 26 30 29 27  
Canopus 73   93 63 66 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100   100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 15 tbd 30 tbd 18 30 30 22 23 24 20 14 17.5 20.5   20     30 26 25 25 22 7.5 30 22.5 25 19.5 28.5     25   10 28   22  
Capella 101   100 95 93 80   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 18 17 30 16 20 28 30 30 26.5 30 20 19 24.5 18 30 18 15 17 30 30 25 28 22.5 28 30 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
Caph 104 21 100 99 94 86   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16.5 20 20 30 20 20 30 30 28 27 28.5 20 30 24.5 23 30 20 15 20 30 30 25 28 24 28 35 24 30 35 32.5 30 28 30 30 27 30 30 30  
Castor 102 21 100 94 98 87   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 20 18 40 19 18 30 29 30 25 30 20 30 25 24 30 20 15 20 30 26 25 28 20 29 30 25 25   30 30 23 30 30 26 30 30 30  
Cih 100 21 98 95 90 79   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15.5 20 20 30 17.5 20 30 30 18 24 29 20 27.5 25 19 28 19 15 15 30 30 25 28 22 30 30 21.5 25 30 30 29 28 30 30 29 30 30 30  
Cursa 66   62 56 71 60   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100     100         100                   20 16 12 30 13 20 30 30 28 20 15 20 18 25 25 27 20 15 15   30 25 20     30     30     0       31      
Deneb 94 21 98 92 74 72 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 18 17.5 19 30 19 18.5 30 28 25 18 55 20 21 19.5 20 28 19 15 20 30 30 25 25 20 30 30 tbd 22.5 30 28.5 28 24 20 30 24 30 28 26  
Denebola 103 21 97 99 93 79   100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 32 17 20 29.5 30 27.5 29 55 20 30 24 23 30 20 15 15 30 29.5 25 23 23 27 29 25 25 30 26.5 30 26 30 30 28 30 30 30  
Diphda 104   95 98 97 90   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tbd 17 20 35 20 20 30 29 25 20 55 20 30 24.5 25 28 20 15 20 30 30 25 27 25 30 30 25 25 30 27.5 30 30 30 29 30 30 30 30  
Dubhe 55   90 38 63 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100   100 100 100 100   100 100 100 100   100 100 100 100 100 100   2 10 20 11 16 22 16 5   tbd 15   14 20   19 15       25   17       25 26 8 14 25 30   26        
El Nath 95   95 91 80 60   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.7 19 17 28 15 16 30 30 10 30 21 15 23 25 25 28 18 15 20 26.7 29.5 25 26 22 28 27 22.5 29 30 30 30 27 26 28 27 28 29 30  
Enif #VALUE!   81 20 #VALUE! ????   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100     100 100     100 100 100 100 100 100 100 100   100   100 100 100 100 100 100 100 100     16 17 14 24 13 9 30 30   19 24.5 10                                                      
Fomalhaut 10   5 6 0     100 100                                                                                 17                                 15                     30                    
Hamal 80   76 70 81 75   100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100   100 100     100 100 100   100 100 100 100 100   100 100 100   100 100 100 100   100     100 100 100 16 20 20 30 18 18 30 28   25 16 17 29 23 20 tbd 19   13 26 29.5 25   25 28 30 17.5 25 30 30 27 25   29 26        
Hassaleh 49   93 45 19     100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16.5   0 0 12 13   28   8   5 tbd 14.5 12 15 15 15 10 20 26 25 tbd 21 27 35 25 22.5 30 27 30                
Markab 57   64 52 42 23   100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100   100     100 100 100 100 100 100 100   100     100   100   100 100             100 100   16 20 17 6 17 16 27 14   26 10       24 13   15 26.7 29 25 15 21.5 25 15 21.5 20 tbd 25.5 20 15 20 25          
Meissa 93   100 90 75 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 18 20 20 32 16 20 26 28 27 30 25 20 17 20.5 20 26 17 15 10 25 30 22 25 22 28 30 22.5 25 30 26.7 20.5 29 27 29 28 30 29 28  
Menkalinan 91   95 84 84 86   100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17 16 20 30 20 21   26 30 24 26.75 17.5 26 21.5 13 30 20 15 16   30 25 25 21 29 27 24.5 23 30 30 29 27 30 28 25   30 30  
Menkar 92 21 97 90 73 72   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.2 20 20 17 15 20 30 29 20 24 27 20 30 23 25 20 20 15 16 tbd 29 23 28 25 30 30 25 25 30 30 29.5 27 25 28 29 29 28 30  
Merak 102 21 100 97 92 85   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19.2 20 16 30 20 20 30 30 24 24 30 20 30 25 23 30 20 15 20 30 30 25 27 25 30 30 25 25 30 30 30 27 30 30 27 30 29 30  
Mirach 109   95 106 100 90   100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 19 20 35 19 20 30 29 30 30 55 20 30 25 20 30 20 15 20 30 30 24.5 29 23 30 35 25.5 32 35 35 29.5 38 45 30 30 30 28 30  
Murzim 83   100 72 82 68   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17.7 17 19 27 15 20 30 28 30 25 tbd 10 25 25 22 28 27 12   30 29 25 24 22   29     28   25   28 29 27 27 30    
Polaris 63   97 43 78 60   100 100 ?? 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   15   26     30 26 20 20 15 ok? 12 16.5 9 15 10   15 26.7 26 25 10 21   25 15 25 8   5       23        
Procyon 70   81 53 85 68   100 100 100 100 100 100 100   100 89 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100   100 100 100   100 100 100     100 100 100   100 100   100 15 14 20   20 17   28   28 23 20 tbd 24 18 22.5   15 tbd tbd 30 25     27 28 17   30 30       28   29 25    
Rigel 99   95 95 87 81     100 100 100 100 100 100 100 100 89 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 14 20 20 27 19 18 21 28 30 26 30 20 30 23 25 30 20 15 18 30 29.5 25 30 22 27 28 26 25 28 30 24 30 30 28 28 30 29 27  
Ruchbah 63   69 54 61 72   100 100 100 100 100 100 100 100 100 89   100 100 100 100 100 100 100     100 100 100   100 100     100 100               100 100 100 100 100 18 18 16 19.5   18 29.5 24 30     0   24     5   15 30 29 23 29 22 25 27   25 30             28.5 28 30  
Saiph 19   38 8 14         100     100 100 100   100       100 100 100   100   100 100 100 100 100   100     100                           6 19 18 20 18 5                                                                  
Schedar 88   88 87 68 68   100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   100 20 26 5 27 20 20 20 28 15 30 18.5 20 16 19.5 24 30 18 15 20 30 30 24 22.5 25 15 22 12 25 30 29 25.5 22 30 30 26 28 30 30  
Sirius 46   48 38 44 59     100 100 100   100   100 100 100 100 100 100 100 100     100 100               100         100 100           100   100 100   13 tbd   tbd   18 tbd tbd 30 25 10 tbd 20   tbd   tbd   20 30 16.5   5 5 10 5 23 15 25 16.5 10 5 10 25 24 0 24  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                    total points                                                                            
                                                                                                    775